主要取引メーカー、中国TISCO社製造鋼種
ステンレス鋼製造範囲
品 種 | 厚 さ | 幅 | 長 さ | 仕上げ |
熱延厚板 | 6.0~100 | 1500~3000 | 2000~12000 | No1 |
熱延コイル | 1.6~16.0 | 2000~2000 | - | No1 |
冷延コイル | 0.15~8.0 | 1000~2000 | - | 2D/2B/BA |


ステンレス鋼板を中心に、様々なステンレス素材をお客様へご提供させて頂いています。精密圧延ステンレスコイル、ワイヤーロッド等是非ご相談ください。
品 種 | 厚 さ | 幅 | 長 さ | 仕上げ |
熱延厚板 | 6.0~100 | 1500~3000 | 2000~12000 | No1 |
熱延コイル | 1.6~16.0 | 2000~2000 | - | No1 |
冷延コイル | 0.15~8.0 | 1000~2000 | - | 2D/2B/BA |
ステンレス鋼板を中心に、様々なステンレス素材をお客様へご提供させて頂いています。精密圧延ステンレスコイル、ワイヤーロッド等是非ご相談ください。
最近のコメント